Насосы KSB Etaline SYT на горячее масло
Оригинальные насосы KSB на горячее масло серии Etaline SYT (насосы ETLY) имеют монтажное исполнение исполнение с патрубками «в линию», которое предусматривает горизонтальную или вертикальную установку в трубопровод. Оснащаются двигателями KSB SuPremE - синхронный реактивный электродвигатель с поверхностным охлаждением и без постоянных магнитов. Внутри насосов усиленное одинарное торцовое уплотнение вала, закрытое радиальное рабочее колесо с особо изогнутыми лопатками, смазываемый рабочей средой углеродный подшипник скольжения, смазываемый консистентной смазкой радиальный шарикоподшипник в корпусе двигателя.
Насосы серии Etaline SYT перекачивают как минеральное так и синтетическое термомасло, с температурой до 350 градусов. Запрос на подбор насоса для горячего масла серии Etaline SYT вы можете отправить по форме внизу страницы.
|
Модель Etaline SYT
|
Типоразмер двигателя
|
кВт
(n = 2900 об/мин) |
|---|---|---|
| ETLY 032-032-160 | 80M | 1,10 |
| ETLY 032-032-160 | 90S | 1,50 |
| ETLY 032-032-160 | 90L | 2,20 |
| ETLY 032-032-160 | 100L | 3,00 |
| ETLY 032-032-160 | 112M | 4,00 |
| ETLY 032-032-160 | 132S | 5,50 |
| ETLY 032-032-200 | 100L | 3,00 |
| ETLY 032-032-200 | 112M | 4,00 |
| ETLY 032-032-200 | 132S | 5,50 |
| ETLY 032-032-200 | 132S | 7,50 |
| ETLY 032-032-200 | 160M | 11,00 |
| ETLY 040-040-160 | 90L | 2,20 |
| ETLY 040-040-160 | 100L | 3,00 |
| ETLY 040-040-160 | 112M | 4,00 |
| ETLY 040-040-160 | 132S | 5,50 |
| ETLY 040-040-160 | 132S | 7,50 |
| ETLY 040-040-200 | 100L | 3,00 |
| ETLY 040-040-200 | 112M | 4,00 |
| ETLY 040-040-200 | 132S | 5,50 |
| ETLY 040-040-200 | 132S | 7,50 |
| ETLY 040-040-200 | 160M | 11,00 |
| ETLY 040-040-200 | 160M | 15,00 |
| ETLY 050-050-160 | 90L | 2,20 |
| ETLY 050-050-160 | 100L | 3,00 |
| ETLY 050-050-160 | 112M | 4,00 |
| ETLY 050-050-160 | 132S | 5,50 |
| ETLY 050-050-160 | 132S | 7,50 |
| ETLY 050-050-160 | 160M | 11,00 |
| ETLY 050-050-200 | 112M | 4,00 |
| ETLY 050-050-200 | 132S | 5,50 |
| ETLY 050-050-200 | 132S | 7,50 |
| ETLY 050-050-200 | 160M | 11,00 |
| ETLY 050-050-200 | 160M | 15,00 |
| ETLY 050-050-200 | 160L | 18,50 |
| ETLY 065-065-160 | 100L | 3,00 |
| ETLY 065-065-160 | 112M | 4,00 |
| ETLY 065-065-160 | 132S | 5,50 |
| ETLY 065-065-160 | 132S | 7,50 |
| ETLY 065-065-160 | 160M | 11,00 |
| ETLY 065-065-160 | 160M | 15,00 |
| ETLY 065-065-160 | 160L | 18,50 |
| ETLY 065-065-200 | 132S | 7,50 |
| ETLY 065-065-200 | 160M | 11,00 |
| ETLY 065-065-200 | 160M | 15,00 |
| ETLY 065-065-200 | 160L | 18,50 |
| ETLY 065-065-200 | 180M | 22,00 |
| ETLY 080-080-160 | 132S | 5,50 |
| ETLY 080-080-160 | 132S | 7,50 |
| ETLY 080-080-160 | 160M | 11,00 |
| ETLY 080-080-160 | 160M | 15,00 |
| ETLY 080-080-160 | 160L | 18,50 |
| ETLY 100-100-160 | 160M | 11,00 |
| ETLY 100-100-160 | 160M | 15,00 |
| ETLY 100-100-160 | 160L | 18,50 |
| ETLY 100-100-160 | 180M | 22,00 |
![]()
1 Код типоряда, типоразмер и исполнение
2 Типоряд
3 Номер заказа KSB, позиция заказа и порядковый номер
4 Подача
5 Кинематическая вязкость перекачиваемой среды
6 Идент. номер (при наличии)
7 Диаметр рабочего колеса 8 Напор
9 Частота вращения
10 Год выпуска
11 КПД (см. технический паспорт)
Преимущества насосов для горячего масла серии Etaline SYT:
▪ Прочная конструкция для циркуляции минеральных и синтетических термомасел температурой до 350 °C
▪ Максимальная эксплуатационная надежность благодаря многопружинному торцовому уплотнению KSB и надежному удалению воздуха во время работы
▪ Защитные барьеры: центробежный контур/кольцевой контур обеспечивают надежный отвод утечки на торцовом уплотнении, установленные «в замок» уплотнительные прокладки и эффективный тепловой барьер
▪ Оптимальное техническое обслуживание благодаря щелевым кольцам, процессное исполнение позволяет выполнять техобслуживание без демонтажа корпуса из системы.